PN10/145PSI
Klemme, Edelstahl Handrad
Dichtungsmaterial Konform zu FDA177.1210/2600
Abmessungen zu DIN32676, 3A
Temperaturbereich: - 20℃~150℃/-4℉~302℉
PN10/145PSI
Klemme, Edelstahl Handrad
Dichtungsmaterial Konform zu FDA177.1210/2600
Abmessungen zu DIN32676, 3A
Temperaturbereich: - 20℃~150℃/-4℉~302℉
Nein. | Teil | Angabe |
1 | Body | ANSI 316L |
2 | Motorhaube | ANSI 304/316L |
3 | Motormutter | ANSI 304 |
4 | Disc | ANSI 304/316L |
5 | Membran | EPDM,EPDM+PTFE |
6 | Stamm | ANSI 304 |
7 | Öffnungspositionsanzeige | PA-6 |
8 | Handrad | ANSI 304 |
Einzel- oder Doppelmembranen sind verfügbar.
T-Körper, Tankbodenkörper oder Mehrkanalkörper können auf Wunsch ausgewählt werden.
Abmessungen (DIN/3A) | |||||||||
Größe/In | D DIN/3A |
D1 DIN/3A |
D2 DIN/3A |
L DIN/3A |
A DIN/3A |
H | |||
34/25.2 | 9/7.75 | 12 | 108/106 | 65 | 103 | ||||
½ | 34/25.2 | 15/9.4 | 18/12.7 | 117/108 | 65 | 103 | |||
¾ | 34/50.5 | 19/15.8 | 22/19.1 | 117 | 90/65 | 103 | |||
1 | 50.5 | 25/22.1 | 28/25.4 | 127 | 100/90 | 122 | |||
1¼ | 50.5 | 31/28.5 | 34/31.8 | 146 | 110 | 160 | |||
1½ | 50.5 | 37/34.8 | 40/38.1 | 160 | 110 | 160 | |||
2 | 64 | 49/47.5 | 52/50.8 | 190 | 125 | 190 | |||
2½ | 91/77.5 | 66/60.2 | 70/63.5 | 216 | 125 | 228 | |||
3 | 106/91 | 81/72.9 | 85/76.2 | 254/222.25 | 180 | 245 |
Bitte konsultieren Sie die Fabrik für ISO und andere Standardgrößen wie ASME BPE, BS4825, etc.
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten