PN10/145PSI
Kunststoff, Klemme, Positionsanzeige
Dichtungsmaterial Konform zu FDA177.1210/2600
Abmessungen zu DIN32676, 3A
Temperaturbereich: - 20℃~150℃/-4℉~302℉
PN10/145PSI
Kunststoff, Klemme, Positionsanzeige
Dichtungsmaterial Konform zu FDA177.1210/2600
Abmessungen zu DIN32676, 3A
Temperaturbereich: - 20℃~150℃/-4℉~302℉
Nein. | Teil | Angabe |
1 | Body | ANSI 316L |
2 | Motorhaube | ANSI 304/316L |
3 | Motormutter | ANSI 304 |
4 | Disc | ANSI 304/316L |
5 | Membran | EPDM,EPDM+PTFE |
6 | Aktor | PA-6 |
Einzel- oder Doppelmembranen sind verfügbar.
Der Steuermodus kann normalerweise geschlossen, normalerweise geöffnet oder doppelt wirkend sein.
T-Körper, Tankbodenkörper oder Mehrkanalkörper können auf Wunsch ausgewählt werden.
Abmessungen (DIN/3A) | |||||||||
Größe/In | D DIN/3A |
D1 DIN/3A |
D2 DIN/3A |
L DIN/3A |
A DIN/3A |
H | |||
34/- | 9/- | 12/- | 108/- | 84/- | 207 | ||||
½ | 34/25.2 | 15/9.4 | 18/12.7 | 117/108 | 84/80 | 210 | |||
¾ | 34/50.5 | 19/15.8 | 22/19.1 | 117 | 84/80 | 215 | |||
1 | 50.5/50.5 | 25/22.1 | 28/25.4 | 127 | 102/80 | 215 | |||
1¼ | 50.5 | 31/28.5 | 34/31.8 | 146 | 102 | 240 | |||
1½ | 50.5 | 37/34.8 | 40/38.1 | 160 | 102 | 247 | |||
2 | 64 | 49/47.5 | 52/50.8 | 190 | 130 | 300 | |||
2½ | 91/77.5 | 66/60.2 | 70/63.5 | 216 | 130 | 310 | |||
3 | 106/91 | 81/72.9 | 85/76.2 | 254/222.25 | 130 | 325 |
Bitte konsultieren Sie die Fabrik für ISO und andere Standardgrößen wie ASME BPE, BS4825, etc.
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten