PN16/232PSI
Dreiteiliges, geschweißtes Dichtungsmaterial konform zu FDA177.1210/2600
Abmessungen zu ISO2037, DIN11850
Temperaturbereich: - 20℃~120℃/-4℉~248℉
PN16/232PSI
Dreiteiliges, geschweißtes Dichtungsmaterial konform zu FDA177.1210/2600
Abmessungen zu ISO2037, DIN11850
Temperaturbereich: - 20℃~120℃/-4℉~248℉
Nein. | Teil | Angabe |
1 | Motorhaube | ANSI 304/316L |
2 | Distanzring | PTFE |
3 | Sitz | PTFE |
4 | Ball | ANSI 304/316L |
5 | Body | ANSI 304/316L |
6 | Stamm | ANSI 304/316 |
7 | Stem Washer | PTFE |
8 | O-Ring | EPDM |
9 | Verpackung | PTFE |
10 | Packbuchse | ANSI 304 |
11 | Frühling | ANSI 304 |
12 | Sechskantmutter | ANSI 304 |
13 | Griffdichtung | ANSI 304 |
14 | Handle | ANSI 304 |
15 | Sechskantschraube | ANSI 304 |
16 | Dichtung | ANSI 304 |
17 | Elastische Dichtung | ANSI 304 |
18 | Sechskantmutter | ANSI 304 |
Das Ventilkörpermaterial kann als 304 oder 316 ausgewählt werden.
Saubere Systemsitzdichtungen sind in halber oder voller Verpackung erhältlich.
ISO 5211 Montagepad ist eine nicht standardmäßige Konfiguration und muss bei der Bestellung bestätigt werden.
Abmessungen (ISO/DIN) | |||||||||||||
Größe/In | L ISO/DIN |
W ISO/DIN |
D ISO/DIN |
D1 ISO/DIN |
H ISO/DIN |
T | ISO5211 | Drehmoment N.m | |||||
½ | 90/102 | 131 | 12.7/19 | 10/16 | 62/69 | 1.5 | F03/F04 | 8 | |||||
¾ | 102 | 131 | 19.1/23 | 16/20 | 69/69 | 1.5 | F03/F04 | 8 | |||||
1 | 115 | 170 | 25.4/28 | 22/25 | 91/93 | 1.5 | F04/F05 | 18 | |||||
1¼ | 125 | 170 | 31.8/35 | 28/32 | 97 | 1.5 | F04/F05 | 18 | |||||
1½ | 138 | 180 | 38.1/41 | 35/38 | 117 | 1.5 | F05/F07 | 25 | |||||
2 | 156 | 217 | 50.8/52 | 48/49 | 125 | 1.5 | F05/F07 | 30 | |||||
2½ | 170/180 | 250/325 | 63.5/70 | 60/66 | 141 | 2 | F07/F10 | 40 | |||||
3 | 197/220 | 325 | 76.2/85 | 73/81 | 156 | 2 | F07/F10 | 50 | |||||
4 | 242 | 325 | 101.6/104 | 98/100 | 173 | 2 | F07/F10 | 80 |
Bitte konsultieren Sie die Fabrik für 3A und andere Standardgrößen wie ASME BPE, BS4825, etc.
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten