PN10/145PSI, PN16/232PSI
Dreiteiliges, geschweißtes, Hebel
Dichtungsmaterial konform zu FDA177.1210/2600
Abmessungen zu ISO2037, DIN1850
Temperaturbereich: - 20℃~120℃/-4℉~248℉
PN10/145PSI, PN16/232PSI
Dreiteiliges, geschweißtes, Hebel
Dichtungsmaterial konform zu FDA177.1210/2600
Abmessungen zu ISO2037, DIN1850
Temperaturbereich: - 20℃~120℃/-4℉~248℉
Nein. | Teil | Angabe |
1 | Body | ANSI 304/316L |
2 | Bushing | PTFE |
3 | Disc | ANSI 304/316L |
4 | Sitz | EPDM,NBR,PTFE,FPM |
5 | Klemmabdeckung | ANSI 304/316L |
6 | Griff/Hebel | ANSI 304 |
7 | Bolzen | ANSI 304 |
8 | Mutter | ANSI 304 |
9 | Dichtung | ANSI 304 |
10 | U-förmige Unterlegscheibe | EPDM,FPM |
Das Ventilkörpermaterial kann als 304 oder 316 ausgewählt werden.
Der Arbeitsdruck des Modells 7173 beträgt 10 Bar;< br /> Der Arbeitsdruck des Modells 7176 beträgt 16 Bar.
Abmessungen (ISO/DIN) | |||||||||||||
Größe/In | D ISO/DIN |
D1 ISO/DIN |
D2 ISO/DIN |
L | L1 | L2 | H | AxA | W | B | |||
¾ | 15.8/19 | 19/22 | 78 | 110 | 135 | 160 | 80 | 8x8 | 20 | 54 | |||
1 | 21.8/25 | 25/28 | 78 | 110 | 135 | 160 | 80 | 8x8 | 22 | 54 | |||
1¼ | 28.6/31 | 31.8/34 | 78 | 110 | 135 | 160 | 80 | 8x8 | 22 | 54 | |||
1½ | 34.8/37 | 38/40 | 85 | 110 | 135 | 160 | 85 | 8x8 | 22 | 54 | |||
2 | 47.8/49 | 51/52 | 100 | 110 | 135 | 160 | 95 | 8x8 | 22 | 54 | |||
2½ | 60.3/66 | 63.5/70 | 110 | 110 | 160 | 160 | 100 | 10x10 | 22 | 54 | |||
3 | 72.9/81 | 76.1/85 | 125/139 | 110 | 160 | 160 | 110 | 10x10 | 22 | 54 | |||
4 | 97.6/100 | 101.6/104 | 155 | 110 | 160 | 160 | 130 | 10x10 | 22 | 54 | |||
5 | 129/125 | 133/129 | 185 | 140 | 192 | 185 | 145 | 14x14 | 26 | 70 | |||
6 | 153/150 | 159/154 | 215 | 140 | 219 | 185 | 160 | 14x14 | 26 | 70 | |||
8 | 213.9/200 | 219.1/204 | 285 | 160 | 295 | 185 | 195 | 17x17 | 36 | 80 |
Bitte konsultieren Sie die Fabrik für 3A und andere Standardgrößen wie ASME BPE, BS4825, etc.
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten