Dreifach exzentrische Absperrklappen

Alle Kategorien
Dreifach exzentrische Absperrklappen

HP5103-1

3 ″ - 56 ″

300 PSI / Klasse 150

Metalldichtung, Wafer

Design gemäß ASME B16.34/API609

Abmessungen gemäß ASME B16.5/B16.1/EN1092

Drucktest gemäß API598/ISO5208

Temperaturbereich: -50℃~650℃/-58℉~1200℉

PDF

PDF

Materialliste
1 Untere Endkappe ASTM A105
2 Untere Wellenhülse ASTM A276 304
3 Körper ASTM A216 WCB
ASTM A351 CF8/CF8M
4 Unterer Schaft ASTM A276 431
ASTM A564 630-17-4PH
5 Zylinderstift ASTM A182 F304
6 Scheibe ASTM A216 WCB
ASTM A351 CF8/CF8M
7 Oberer Schaft ASTM A276 431
ASTM A564 630-17-4PH
8 Obere Wellenhülse ASTM A276 304
9 Packung Graphit
10 Stopfbuchse ASTM A216 WCB
11 Stütze Kohlenstoffstahl
12 Sitz SS316, Stellit, Inconel
13 Dichtungsring SS316 + Graphit
14 Pressplatte ASTM A105
ASTM A182 F316
15 Innensechskantschraube ASTM A193 B7
16 Stützschraube ASTM A193 B7
17 Federscheibe ASTM A29 1566
18 Mutter ASTM A194 2H
19 Stopfbuchsenschraube ASTM A193 B7
20 Federscheibe ASTM A29 1566
21 Mutter ASTM A194 2H

Für andere Materialien und spezielle Anforderungen wenden Sie sich bitte an das Werk oder die örtlichen Niederlassungen.

Strukturdiagramm
Triple eccentric butterfly valves
Triple eccentric butterfly valves
Abmessungen (150 Pfund)
Abmessungen (150 Pfund)
In L D2 H A B M N K1 n-F
3 48 127 65 150 95 16 35 70 4-10
4 54 157.2 65 156 102 20 35 70 4-10
5 56 185.7 65 178 117 22 35 70 4-10
6 57 215.9 65 190 134 26 45 102 4-12
8 64 269.9 90 220 170 32 55 125 4-14
10 71 323.8 90 258 207 36 60 125 4-14
12 81 381 90 290 230 38 65 140 4-18
14 92 412.8 120 330 270 46 70 140 4-18
16 102 469.9 120 330 270 46 70 140 4-18
18 114 533.4 120 390 355 58 90 200 8-18
20 127 584.2 120 410 370 68 100 254 8-18
24 154 692.2 150 480 430 76 120 298 8-22

Informationen zu den Abmessungen nach EN- und anderen Normen erhalten Sie im Werk.


Abmessungen (150 Pfund)
In L D1 D2 n-M H A B M N K1 n-F
28 165 795.3 762 4-M20 150 530 490 82 130 356 8-33
32 190 900.1 864 4-M20 150 615 555 96 140 356 8-33
36 203 1009.6 972 4-M27 170 675 595 106 150 356 8-33
40 216 1120.8 1080 4-M27 170 980 750 116 160 406 8-39
48 254 1335.1 1289 4-M30 200 1100 870 136 160 483 12-39
56 390 1436.7 1391 4-M30 200 1180 930 156 170 483 12-39

Informationen zu den Abmessungen nach EN- und anderen Normen erhalten Sie im Werk.

Hochleistungs-Absperrklappen

Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten