600PSI / Klasse 300
Metalldichtung, Wafer
Design gemäß ASME B16.34/API609
Abmessungen gemäß ASME B16.5/B16.1/EN1092
Drucktest gemäß API598/ISO5208
Temperaturbereich: -50℃~650℃/-58℉~1200℉
HP5103-2
600PSI / Klasse 300
Metalldichtung, Wafer
Design gemäß ASME B16.34/API609
Abmessungen gemäß ASME B16.5/B16.1/EN1092
Drucktest gemäß API598/ISO5208
Temperaturbereich: -50℃~650℃/-58℉~1200℉
| 1 | Untere Endkappe | ASTM A105 |
| 2 | Untere Wellenhülse | ASTM A276 304 |
| 3 | Körper | ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8/CF8M |
| 4 | Unterer Schaft | ASTM A276 431 ASTM A564 630-17-4PH |
| 5 | Zylinderstift | ASTM A182 F304 |
| 6 | Scheibe | ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8/CF8M |
| 7 | Oberer Schaft | ASTM A276 431 ASTM A564 630-17-4PH |
| 8 | Obere Wellenhülse | ASTM A276 304 |
| 9 | Verpackung | Graphit |
| 10 | Stopfbuchse | ASTM A216 WCB |
| 11 | Stütze | Kohlenstoffstahl |
| 12 | Sitz | SS316, Stellitiert, Inconel |
| 13 | Dichtring | SS316 + Graphit |
| 14 | Pressplatte | ASTM A105 ASTM A182 F316 |
| 15 | Innensechskantschraube | ASTM A193 B7 |
| 16 | Stützschraube | ASTM A193 B7 |
| 17 | Federscheibe | ASTM A29 1566 |
| 18 | Mutter | ASTM A194 2H |
| 19 | Stopfbuchsenschraube | ASTM A193 B7 |
| 20 | Federscheibe | ASTM A29 1566 |
| 21 | Mutter | ASTM A194 2H |
Für andere Materialien und spezielle Anforderungen wenden Sie sich bitte an das Werk oder die örtlichen Niederlassungen.
| Abmessungen (300 Pfund) | |||||||||
| In | L | D2 | H | A | B | M | N | K1 | n-F |
| 3 | 48 | 127 | 65 | 160 | 105 | 18 | 35 | 70 | 4-10 |
| 4 | 54 | 157.2 | 65 | 170 | 115 | 22 | 40 | 70 | 4-10 |
| 5 | 56 | 185.7 | 65 | 190 | 130 | 24 | 45 | 102 | 4-12 |
| 6 | 59 | 215.9 | 65 | 210 | 155 | 28 | 50 | 102 | 4-12 |
| 8 | 73 | 269.9 | 90 | 240 | 190 | 35 | 50 | 125 | 4-14 |
| 10 | 83 | 323.8 | 90 | 280 | 230 | 38 | 55 | 125 | 4-14 |
| 12 | 92 | 381 | 120 | 310 | 250 | 42 | 55 | 140 | 4-18 |
| 14 | 117 | 412.8 | 120 | 360 | 300 | 52 | 60 | 165 | 4-22 |
| 16 | 133 | 469.9 | 120 | 410 | 370 | 58 | 70 | 165 | 4-22 |
| 18 | 149 | 533.4 | 150 | 440 | 400 | 68 | 80 | 200 | 8-18 |
| 20 | 159 | 584.2 | 150 | 460 | 420 | 76 | 80 | 254 | 8-18 |
| 24 | 181 | 692.2 | 170 | 500 | 460 | 82 | 100 | 298 | 8-22 |
Informationen zu den Abmessungen nach EN- und anderen Normen erhalten Sie im Werk.
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten