1500PSI / Klasse 600
Metalldichtung, geflanscht
Design gemäß ASME B16.34/API609
Abmessungen gemäß ASME B16.5/B16.1/EN1092
Drucktest gemäß API598/ISO5208
Temperaturbereich: -50℃~650℃/-58℉~1200℉
HP5003-0
1500PSI / Klasse 600
Metalldichtung, geflanscht
Design gemäß ASME B16.34/API609
Abmessungen gemäß ASME B16.5/B16.1/EN1092
Drucktest gemäß API598/ISO5208
Temperaturbereich: -50℃~650℃/-58℉~1200℉
1 | Untere Endkappe | ASTM A105 |
2 | Untere Wellenhülse | ASTM A276 304 |
3 | Körper | ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8/CF8M |
4 | Unterer Schaft | ASTM A276 431 ASTM A564 630-17-4PH |
5 | Zylinderstift | ASTM A182 F304 |
6 | Scheibe | ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8/CF8M |
7 | Oberer Schaft | ASTM A276 431 ASTM A564 630-17-4PH |
8 | Obere Wellenhülse | ASTM A276 304 |
9 | Packung | Graphit |
10 | Stopfbuchse | ASTM A216 WCB |
11 | Stütze | Kohlenstoffstahl |
12 | Sitz | SS316, Stellited, Inconel |
13 | Dichtungsring | SS316 + Graphit |
14 | Pressplatte | ASTM A105 ASTM A182 F316 |
15 | Innensechskantschraube | ASTM A193 B7 |
16 | Stützschraube | ASTM A193 B7 |
17 | Federscheibe | ASTM A29 1566 |
18 | Mutter | ASTM A194 2H |
19 | Stopfbuchsenschraube | ASTM A193 B7 |
20 | Federscheibe | ASTM A29 1566 |
21 | Mutter | ASTM A194 2H |
Informationen zu anderen Materialien und besonderen Anforderungen erhalten Sie im Werk oder bei den örtlichen Niederlassungen.
Abmessungen (600 Pfund) | |||||||||||||
In | L | D | D1 | D2 | C | n-d | H | A | B | M | N | K1 | n-F |
6 | 210 | 355 | 292.1 | 215.9 | 54.7 | 12-30 | 90 | 250 | 200 | 32 | 50 | 125 | 4-14 |
8 | 230 | 420 | 349.2 | 269.9 | 62.6 | 12-33 | 120 | 270 | 220 | 42 | 55 | 140 | 4-18 |
10 | 250 | 510 | 431.8 | 323.8 | 70.5 | 16-36 | 120 | 320 | 270 | 52 | 60 | 165 | 4-22 |
12 | 270 | 560 | 489 | 381 | 73.7 | 20-36 | 120 | 350 | 290 | 58 | 70 | 165 | 4-22 |
14 | 290 | 605 | 527 | 412.8 | 76.9 | 20-39 | 150 | 440 | 340 | 68 | 80 | 200 | 8-18 |
16 | 310 | 685 | 603.2 | 469.9 | 83.2 | 20-42 | 150 | 480 | 380 | 68 | 80 | 200 | 8-18 |
18 | 330 | 745 | 654 | 533.4 | 89.6 | 24-45 | 150 | 530 | 440 | 76 | 90 | 254 | 8-18 |
20 | 350 | 815 | 723.9 | 584.2 | 95.9 | 24-45 | 170 | 560 | 460 | 82 | 100 | 298 | 8-22 |
24 | 390 | 940 | 838.2 | 692.2 | 108.6 | 24-52 | 200 | 600 | 500 | 96 | 120 | 356 | 8-33 |
Informationen zu den Abmessungen nach EN- und anderen Normen erhalten Sie im Werk.
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten