PN16/235PSI/Klasse 125
Außenliegende Schraube und Joch, Bronzesitz
Konstruktion gemäß BS5152 und MSS SP-85
Flanschmaß gemäß EN1092-2, ANSI B16.1 Klasse 125
GL970-R
PN16/235PSI/Klasse 125
Außenliegende Schraube und Joch, Bronzesitz
Konstruktion gemäß BS5152 und MSS SP-85
Flanschmaß gemäß EN1092-2, ANSI B16.1 Klasse 125
| Hydraulischer Drucktest | |
| Körper | 2,4 MPa/24 Bar |
| Sitz | 1,76 MPa/17,6 Bar |
| Druckwerte |
| 1,0 MPa bei 180 °C |
| 1,6 MPa bei -10°C-120°C |
| Nr. | Teil | Spezifikation | BS EN | ASTM |
| 1 | Körper | Sphäroguss | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 2 | Sitzdichtring | Gussbronze | 1982 CC491K | B62 |
| 3 | Scheibendichtring | Bronzeguss | 1982 CC491K | B62 |
| 4 | Scheibe | Sphäroguss | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 5 | Anlaufscheibe | Edelstahl | BSEN 10088-1 | AISI 304 |
| 6 | Mutter | Messingguss | 12164 CW603N | B16 |
| 7 | Schaft | Messing | 12164 CW603N | B16 |
| 8 | Flanschdichtung | Graphit | -- | -- |
| 9 | Bolzen | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
| 10 | Stopfpackung | Graphit | -- | -- |
| 11 | Haube | Sphäroguss | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 12 | Stopfbuchse | Sphäroguss | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
| 13 | Mutter | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
| 14 | Schraube | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
| 15 | Spindelmutter | Messingguss | 12164 CW603N | B16 |
| 16 | Handrad | Gusseisen | BSEN 1561 | A126 Klasse B |
| 17 | Dichtung | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
| 18 | Mutter | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
| mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| In | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 699 | |
| H | 315 | 345 | 387 | 490 | 576 | 680 | 808 | 1010 | 1080 | |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
| D0 | 178 | 178 | 200 | 254 | 300 | 300 | 348 | 400 | 457 | |
| B | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | |
| n-d | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | |
| Gewicht | Pfund | 34 | 47 | 68 | 99 | 151 | 204 | 346 | 483 | 673 |
| Kg | 16 | 22 | 31 | 45 | 68 | 93 | 157 | 219 | 305 | |
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten