PN16/235PSI/Klasse 125
Nicht steigender Schaft, elastischer Keil, Epoxidbeschichtung
Design gemäß BS5150 und MSS SP-70
Flanschmaß EN1092-2, ANSI B16.1 Klasse 125
FG970-EN
PN16/235PSI/Klasse 125
Nicht steigender Schaft, elastischer Keil, Epoxidbeschichtung
Design gemäß BS5150 und MSS SP-70
Flanschmaß EN1092-2, ANSI B16.1 Klasse 125
Hydraulischer Drucktest | |
Körper | 2,4 MPa/24 Bar |
Sitz | 1,76 MPa/17,6 Bar |
Dichtleistung | |
EPDM | -20℃-120℃ |
NBR | -10℃-80℃ |
Nr. | Teil | Spezifikation | BS EN | ASTM |
1 | Körper | Sphäroguss | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
2 | Scheibe | Sphäroguss beschichtet mit EPDM |
BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
3 | Schaftmutter | Messing | 12164 CW603N | B16 |
4 | Schaft | Edelstahl | BS970 420S37 | A276 42000 |
5 | Haube | Sphäroguss | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
6 | Stopfbuchse | Sphäroguss | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
Brandschutzwasserversorgung, Entwässerung und Wasserversorgung und nicht korrosives Gas
mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
In | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
L | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660 | |
H | 900 | 1030 | 1080 | 1188 | 1380 | 1545 | 1750 | |
C | 438 | 490 | 532 | 585 | 685 | 800 | 900 | |
D | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | |
M | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | |
b | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38.5 | 43 | |
f | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
W | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 960 | 1050 | |
n-d | 16-28 | 16-31 | 20-31 | 20-34 | 20-37 | 24-37 | 24-40 | |
Gewicht | Pfund | 421 | 558 | 717 | 948 | 1416 | 2426 | 3308 |
Kg | 191 | 253 | 325 | 430 | 642 | 1100 | 1500 |
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten