PN16/235PSI/Klasse 125
Außenliegende Schraube und Gabel, massiver Keil, Bronzesitz
Konstruktion gemäß BS5150 und MSS SP-70
Flanschmaß gemäß EN1092-2, ANSI B16.1 Klasse 125
MG970-R
PN16/235PSI/Klasse 125
Außenliegende Schraube und Gabel, massiver Keil, Bronzesitz
Konstruktion gemäß BS5150 und MSS SP-70
Flanschmaß gemäß EN1092-2, ANSI B16.1 Klasse 125
Hydraulischer Drucktest | |
Körper | 2,4 MPa/24 Bar |
Sitz | 1,76 MPa/17,6 Bar |
Druckwerte |
1,0 MPa bei 180 °C |
1,6 MPa bei -10 °C bis 120 °C |
Nr. | Teil | Spezifikation | BS EN | ASTM |
1 | Körper | Sphäroguss | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
2 | Sitzdichtring | Gussbronze | 1982 CC491K | B62 |
3 | Scheibendichtring | Gussbronze | 1982 CC491K | B62 |
4 | Scheibe | Sphäroguss | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
5 | Schaft | Messing | 12164 CW603N | B16 |
6 | Dichtung | Graphit | -- | -- |
7 | Bolzen | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
8 | Mutter | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
9 | Haube | Sphäroguss | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
10 | Stopfbuchspackung | Graphit | -- | -- |
11 | Stopfbuchse | Sphäroguss | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
12 | Bolzen | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
13 | Mutter | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
14 | Stopfbuchsenschraube | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
15 | Stopfbuchsenmutter | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
16 | Joch | Sphäroguss | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
17 | Jochbuchse | Messing | 12164 CW603N | B16 |
18 | Schraube | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
19 | Jochmutter | Gusseisen | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
20 | Handrad | Gusseisen | BSEN 1563 | A536 65-45-12 |
21 | Handradmutter | Stahl | BSEN 10087 | Stahl A307 |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
In | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | |
H | 311 | 347 | 384 | 490 | 541 | 656 | 778 | 933 | 1102 | 1259 | 1395 | 1560 | 1708 | 1990 | |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | |
D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 548 | 609 | 720 | |
D0 | 178 | 178 | 200 | 254 | 300 | 300 | 348 | 400 | 457 | 560 | 560 | 610 | 610 | 765 | |
B | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | |
n-d | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | 16-28 | 16-31 | 20-31 | 20-34 | 20-37 | |
Gewicht | Pfund | 38 | 51 | 62 | 110 | 154 | 203 | 284 | 459 | 637 | 838 | 1014 | 1484 | 1894 | 2701 |
Kg | 17 | 23 | 28 | 50 | 70 | 92 | 129 | 208 | 289 | 380 | 460 | 673 | 859 | 1225 |
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten