PN16/235PSI/Klasse 125
Sieb aus Edelstahl, Ablassöffnung
Flanschmaß EN1092-2, ANSI B16.1 Klasse 125
PN16/235PSI/Klasse 125
Sieb aus Edelstahl, Ablassöffnung
Flanschmaß EN1092-2, ANSI B16.1 Klasse 125
| Hydraulikdrucktest | |
| Karosserie | 2,4 MPa/24 Bar |
| Druckwerte |
| 1,0 MPa bei 180 °C |
| 1,6 MPa bei -10 °C-120 °C |
| Nr. | Teil | Spezifikation | BS EN | ASTM |
| 1 | Körper | Sphäroguss | EN JS1030 | A536 65-45-12 |
| 2 | Sieb | Edelstahl | BSEN 10088-1 | AISI 304 |
| 3 | Dichtring | EPDM | -- | -- |
| 4 | Haube | Sphäroguss | EN JS1030 | A536 65-45-12 |
| 5 | Ablassschraube | Edelstahl | BSEN 10088-1 | AISI 304 |
| 6 | Bolzen | Edelstahl | BSEN 10088-1 | AISI 304 |
| mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| In | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | |
| H | 128 | 145 | 160 | 210 | 228 | 260 | 324 | 416 | 460 | 540 | 598 | |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 455 | 520 | 580 | |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | |
| B | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24.5 | 26.5 | 28 | |
| n-d | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | 16-28 | 16-31 | |
| Gewicht | Pfund | 18 | 22 | 27 | 38 | 50 | 57 | 107 | 173 | 263 | 379 | 562 |
| Kg | 8 | 10 | 12 | 17 | 23 | 26 | 49 | 79 | 119 | 172 | 255 | |
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten