PN20/300PSI/Klasse 150
BSEN12288, Gewindeenden entsprechen BS21 oder ANSI 2.1
PN20/300PSI/Klasse 150
BSEN12288, Gewindeenden entsprechen BS21 oder ANSI 2.1
| Hydraulikdrucktest | |
| Karosserie | 3,0 MPa/30 Bar |
| Druckwerte |
| 0,9 MPa bei 180 °C |
| 2,0 MPa bei -20 °C-100 °C |
| Nr. | Teil | Spezifikation | BS EN | ASTM |
| 1 | Körper | Bronzeguss | 1982CC490K | B584CA844 |
| 2 | Sieb (20 Mech) |
Edelstahl | BSEN 10088-1 | 304 SS 20 MESH |
| 3 | Haube | Bronzeguss | 1982 CC490K | B584 CA844 |
| 4 | Dichtung | NBR | NBR | NBR |
| 5 | Stopfen | Bronzeguss | 1982 CC490K | B584 CA844 |
Anwendbar auf Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen
| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| In | ½ | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | |
| L | 80 | 100 | 115 | 135 | 160 | 190 | 220 | 265 | |
| H | 48.5 | 58 | 70 | 80 | 93 | 112 | 130 | 146 | |
| D | 14 | 19.5 | 25 | 31.8 | 38.1 | 50 | 63.5 | 76.2 | |
| Gewicht | Pfund | 0.77 | 1.19 | 1.87 | 2.38 | 4.04 | 6.35 | 9.55 | 13.96 |
| Kg | 0.35 | 0.54 | 0.85 | 1.08 | 1.83 | 2.88 | 4.33 | 6.33 | |
Vorsicht bei Frost: Nach dem Testen eines Rohrleitungssystems sollten die Ventile in geöffneter Stellung belassen werden, um eine vollständige Entleerung zu ermöglichen.
Jedes TALOAR-Bronzeventil wurde gründlich gereinigt und entfettet und separat in einem versiegelten Polyethylenbeutel verpackt.
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten