Klasse 1500
ASME B16.34/B16.1
Ventildeckel mit langem Hals, steigender Schaft
Doppelte Balgdichtung für null Leckage
Stellite-Legierungspanzerung für Dichtflächen Ventilschaft mit Führungsstütze
Temperaturbereich: -20℉∽482℉
Klasse 1500
ASME B16.34/B16.1
Ventildeckel mit langem Hals, steigender Schaft
Doppelte Balgdichtung für null Leckage
Stellite-Legierungspanzerung für Dichtflächen Ventilschaft mit Führungsstütze
Temperaturbereich: -20℉∽482℉
F304-Gehäuse
Scheibenoberfläche STL
Sitzoberfläche STL
SS316L-Faltenbalg
SS316-Schaft
ASME B16.34/B16.1
Klasse 1500LB
Verfügbar in ½”∽3”
Temperaturbereich: -20℉∽482℉
| In | ½ | ¾ | 1 | 1-¼ | 2 | 3 |
| L | 216 | 229 | 254 | 305 | 371 | 473 |
| D | 120 | 130 | 150 | 180 | 215 | 265 |
| d1 | 82.6 | 88.9 | 101.6 | 123.8 | 165.1 | 203.2 |
| d2 | 60.5 | 66.5 | 71.5 | 92.0 | 124.0 | 168.0 |
| B | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 38.1 | 48.0 |
| F | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.91 | 7.90 |
| N-Φ | 4-Φ22 | 4-Φ22 | 4-Φ26 | 4-Φ30 | 8-Φ26 | 8-Φ33 |
| RJ-NR. | R12 | R14 | R16 | R20 | R24 | R30 |
| Nr. | Teil | Spezifikationen |
| 1 | Körper | ASTM A182 F304+STL |
| 2 | Scheibe | ASTM A182 F304+STL |
| 3 | Schaft | ASTM A276 431 |
| 4 | Dichtung | SS304+Graphit |
| 5 | Untere Befestigungsplatte | SS304 |
| 6 | Haube | ASTM A182 F304 |
| 7 | Bolzen | SS304 |
| 8 | Verlängerungsrohr | ASTM A182 F304 |
| 9 | Faltenbalg | SS316L |
| 10 | Obere Befestigungsplatte | SS304 |
| 11 | Stift | SS304 |
| 12 | Joch | ASTM A182 F304 |
| 13 | Unterlegscheibe | SS304 |
| 14 | Packung | SS316 Graphit |
| 15 | Stift | SS304 |
| 16 | Buchse | SS304 |
| 17 | Ringschraube | SS304 |
| 18 | Stopfbuchse | ASTM A182 F304 |
| 19 | Stopfbuchsenmutter | SS304 |
| 20 | Jochmutter | ASTM 420B |
| 21 | Handrad | C.S |
| 22 | Kontermutter | SS304 |
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten