PN16/235PSI/Klasse 125
Reduzierter Innendurchmesser, Schneckengetriebe, Festkugel
Auslegung nach EN 488
Druckprüfung nach EN 12266.1
PN16/235PSI/Klasse 125
Reduzierter Innendurchmesser, Schneckengetriebe, Festkugel
Auslegung nach EN 488
Druckprüfung nach EN 12266.1
| 1 | Körper | A106-B, EN10217-2 |
| 2 | Geschweißtes Rohr | A106-B, EN10217-2 |
| 3 | Feder | AISI 304, EN10088-3 |
| 3a | Feuerfeste Dichtung | AISI 304 |
| 4 | O-Ring | Viton |
| 5 | Sitzring | PTFE 25 %C |
| 6 | Kugel | AISI 304, EN10088-3 |
| 7 | Spindelführung | A106-B, EN10217-2 |
| 8 | Spindel | ASTM A420, EN10088-3 |
| 9 | Sperrschlüssel | AISI 1045 |
| 10 | Lager | AISI 304 PTFE |
| 11 | Antistatisches Gerät | AISI 304 |
| 12 | Befestigungsbuchse | ASTM A105 |
| 13 | O-Ring | Viton |
| 14 | Verschluss | ASTM A53-F |
| 15 | Untere Buchse | A106-B, EN10217-2 |
| 16 | Lager | AISI 304 PTFE |
| 17 | Stopfbuchsendeckel | A106-B, EN10217-2 |
| 18 | O-Ring | AViton |
| 22 | Stopfbuchse | A106-B, EN10217-2 |
| 23 | ISO-Flansch | ASTM A105 |
| 24 | Bolzen | ASTM A193-B7 |
| 25 | Federscheibe | ASTM 1566 |
| 26 | Getriebe | ASTM A536 |
| 27 | Schlossschlüssel | AISI 1045 |
| 28 | Hebeöse | ASTM A53-F |
Betriebstemperaturbereich: -30℃ ~ +200℃.
Für andere Materialien und spezielle Anforderungen wenden Sie sich bitte an das Werk oder die örtlichen Niederlassungen.
| 1 | Körper | A106-B, EN10217-2 |
| 2 | Geschweißtes Rohr | A106-B, EN10217-2 |
| 3 | Trennwand | ASTM A105 |
| 4 | Feder | AISI 304, EN10088-3 |
| 5 | Sitzring | PTFE 25 %C |
| 6 | Druckring | ASTM A105 |
| 7 | Kugel | AISI 304, EN10088-3 |
| 8 | Spindelführung | A106-B, EN10217-2 |
| 9 | Spindel | ASTM A420, EN10088-3 |
| 11 | O-Ring | Viton |
| 12 | Lager | AISI 304 PTFE |
| 13 | Antistatisches Gerät | AISI 304 |
| 14 | Befestigungsbuchse | ASTM A105 |
| 15 | O-Ring | Viton |
| 17 | Endkappe | ASTM A53-F |
| 18 | Schraube | ASTM A193-B7 |
| 19 | Verschluss | ASTM A53-F |
| 20 | Untere Buchse | AISI 1020 |
| 21 | O-Ring | Viton |
| 23 | Stopfbuchse | AISI 1020 |
| 24 | O-Ring | Viton |
| 26 | ISO-Flansch | ASTM A105 |
| 27 | Federscheibe | ASTM 1566 |
| 28 | Bolzen | ASTM A193-B7 |
| 29 | Schlossschlüssel | AISI 1045 |
| 30 | Getriebe | ASTM A536 |
| 31 | Auslassventil | AISI 1025 |
| 32 | Hebeöse | ASTM A53-F |
| 33 | Sitz | ASTM A53-F |
Betriebstemperaturbereich: -30℃ ~ +200℃ .
Für andere Materialien und spezielle Anforderungen wenden Sie sich bitte an das Werk oder die örtlichen Niederlassungen.
| 1 | Körper | A106-B, EN10217-2 |
| 2 | Geschweißtes Rohr | A106-B, EN10217-2 |
| 3 | Trennwand | ASTM A105 |
| 4 | Feder | AISI 304, EN10088-3 |
| 5 | Sitzring | PTFE 25 %C |
| 6 | Druckring | ASTM A105 |
| 7 | Kugel | AISI 304, EN10088-3 |
| 8 | Spindelführung | A106-B, EN10217-2 |
| 9 | Spindel | ASTM A420, EN10088-3 |
| 11 | O-Ring | Viton |
| 12 | Lager | AISI 304 PTFE |
| 13 | Antistatisches Gerät | AISI 304 |
| 14 | Befestigungsbuchse | ASTM A105 |
| 15 | O-Ring | Viton |
| 18 | Schraube | ASTM A193-B7 |
| 19 | Verschluss | ASTM A53-F |
| 20 | Untere Buchse | AISI 1020 |
| 21 | O-Ring | Viton |
| 23 | Stopfbuchse | AISI 1020 |
| 24 | O-Ring | Viton |
| 26 | ISO-Flansch | ASTM A105 |
| 27 | Federscheibe | ASTM 1566 |
| 28 | Bolzen | ASTM A193-B7 |
| 29 | Schlossschlüssel | AISI 1045 |
| 30 | Getriebe | ASTM A536 |
| 31 | Auslassventil | AISI 1025 |
| 32 | Hebeöse | ASTM A53-F |
| 33 | Sitz | ASTM A53-F |
Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +200 °C.
Für andere Materialien und besondere Anforderungen wenden Sie sich bitte an das Werk oder die örtlichen Niederlassungen.
| Abmessungen/Gewichte | |||||||||||||||
| In | D | H | L | H1 | H2 | H3 | I | J | K | E | F | N-d | Kvs | Pfund | kg |
| 6 | 125 | 219 | 403 | 182 | 150 | 81 | 210 | 240 | 280 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 1120 | 126 | 57 |
| 8 | 150 | 273 | 502 | 226 | 174 | 81 | 265 | 295 | 335 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1620 | 187 | 85 |
| 10 | 200 | 351 | 568 | 267 | 230 | 81 | 320 | 355 | 405 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 3300 | 291 | 132 |
| 12 | 250 | 426 | 648 | 307 | 277 | 90 | 375 | 410 | 460 | 30 | 4 | 12-Φ25 | 4600 | 531 | 241 |
Informationen zu den Bohrungsmaßen erhalten Sie bei Ihren Ingenieuren.
| Abmessungen/Gewichte | |||||||||||||||
| In | D | H | L | H1 | H2 | H3 | I | J | K | E | F | N-d | Kvs | Pfund | kg |
| 14 | 300 | 508 | 762 | 347 | 335 | 96 | 435 | 470 | 520 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 8300 | 774 | 351 |
| 16 | 335 | 560 | 838 | 384 | 376 | 107 | 485 | 525 | 580 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 12500 | 1096 | 497 |
| 18 | 385 | 640 | 914 | 425 | 425 | 107 | 545 | 585 | 640 | 40 | 4 | 20-Φ30 | 15300 | 1716 | 778 |
| 20 | 438 | 735 | 991 | 480 | 497 | 107 | 608 | 650 | 705 | 44 | 4 | 20-Φ34 | 18000 | 1819 | 825 |
Informationen zu den Bohrungsmaßen erhalten Sie bei Ihren Ingenieuren.
| Abmessungen/Gewichte | |||||||||||||||
| In | D | H | L | H1 | H2 | H3 | I | J | K | E | F | N-d | Kvs | Pfund | kg |
| 24 | 590 | 805 | 1143 | 546 | 540 | 125 | 718 | 770 | 840 | 48 | 5 | 20-Φ41 | 29000 | 2763 | 1253 |
| 28 | 685 | 965 | 1346 | 625 | 635 | 146 | 788 | 840 | 910 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 35000 | 4831 | 2191 |
| 32 | 780 | 1120 | 1524 | 702 | 710 | 157 | 898 | 950 | 1020 | 52 | 5 | 24-Φ41 | 52000 | 6880 | 3120 |
| 36 | 874 | 1280 | 1727 | 790 | 810 | 157 | 998 | 1050 | 1120 | 54 | 5 | 28-Φ41 | 58000 | 9916 | 4497 |
| 40 | 976 | 1410 | 1900 | 865 | 885 | 187 | 1110 | 1170 | 1255 | 56 | 5 | 28-Φ48 | 75000 | 13199 | 5986 |
| 48 | 1166 | 1570 | 2180 | 965 | 980 | 187 | 1325 | 1390 | 1485 | 58 | 5 | 32-Φ54 | 108000 | 18335 | 8315 |
Informationen zu den Bohrungsmaßen erhalten Sie bei Ihren Ingenieuren.
Copyright © TALOAR Alle Rechte vorbehalten